Пожарные резервуары

от 87 000 ₽

Пожарный резервуар BAZMAN, предназначенный для хранения противопожарного запаса воды

Пожарные резервуары - это сооружения водоснабжения для хранения запаса воды на нужды пожаротушения.  Пожарные резервуары являются наиболее оптимальным решением по обеспечению объекта охраны внешним источником пожарного водоснабжения. В зависимости от размеров объекта и уровня его пожарной опасности резервуары могут быть разных объёмов и в разном количестве (но не менее 2, согласно нормам СНиП).

Пожарные резервуары могут быть как наземными, так и подземными.

Дополнительное оборудование:

  • патрубки и трубы различного диаметра;
  • лестницы;
  • вентиляция;
  • запорная арматура и обратные клапаны;
  • обогрев и утепление.

Диаметры и типы соединений патрубков выполняются по запросу заказчика, высота технического колодца рассчитывается исходя из глубины залегания.

Размеры выпускаемой продукции могут быть изменены. Возможно выполнение габаритов по чертежам заказчика. Стандартные типоразмеры горловин: 700мм, 800мм, 955мм, 1250мм.

Объём 3 4 5 6 7 7 8 8 9 9 12 12
Диаметр 1250 1250 1250 1570 1250 1570 1570 1900 1570 1900 1570 1900
Длина 2500 3400 4200 3200 5800 3700 4200 3000 4700 3300 6300 4400
Масса 101 126 152 214 203 241 268 256 296 279 378 347

 

Объём 15 15 17 17 20 20 20 23 23 23 26 26
Диаметр 1900 2200 1900 2200 1900 2200 2300 1900 2200 2300 2200 2300
Длина 5400 4000 6200 4600 7200 5400 5000 8300 6200 5700 7000 6400
Масса 414 496 460 545 528 619 609 752 690 680 767 751

 

Объём 26 28 28 28 30 30 30 30 35 35 40 40
Диаметр 2500 2200 2300 2800 2200 2300 2500 2800 2200 2300 2300 2500
Длина 5500 7500 6900 4700 8000 7400 6300 5000 9400 8600 9800 8300
Масса 725 817 798 888 866 845 971 934 990 963 1081 1231

 

Объём 45 45 45 50 50 50 55 55 55 55 60 60
Диаметр 2300 2500 2800 2500 2800 3000 2300 2500 2800 3000 2500 3000
Длина 11000 9300 7500 10400 8300 7200 13400 11400 9100 7900 12300 8600
Масса 1199 1361 1282 1491 1398 1355 1464 1620 1514 1463 1705 1571

 

Объём 65 65 70 70 70 75 75 80 80 85 85 90
Диаметр 2500 3000 2500 3000 3200 3000 3200 3000 3200 3000 3200 3000
Длина 13400 9400 14400 10000 8900 10700 9500 11400 10100 12100 10700 12900
Масса 1880 2107 2522 2243 2170 2423 2339 2562 2469 2700 2599 2840

 

Объём 90 100 100 110 110 120 125
Диаметр 3200 3000 3200 3000 3200 3200 3200
Длина 11300 14300 12600 15700 13800 15100 15700
Масса 2729 3059 2933 3331 3189 3444 3571
Инструкция по монтажу ёмкостного оборудования
Сертификат соответствия ГОСТ 17516.1-90
Декларация о соответствии требования ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
Сертификат соответствия ТУ 2296-002-28062534-2018
Заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
Сообщение успешно отправлено!
Ошибка! Пройдите проверку на робота